pharizna@Pharizna-Air ~ % iperf3 -c 192.168.1.35 -P 50 -f g -t 5
Connecting to host 192.168.1.35, port 5201
[ 5] local 192.168.1.168 port 63786 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 7] local 192.168.1.168 port 63787 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 9] local 192.168.1.168 port 63788 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 11] local 192.168.1.168 port 63789 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 13] local 192.168.1.168 port 63790 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 15] local 192.168.1.168 port 63791 connected to 192.168.1.35 port 5201
[ 17] local 192.168.1.168 port 63792 connected to 192.168.1.35 port 5201
.
.
.
[ 91] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[ 91] 0.00-5.01 sec 27.8 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[ 93] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[ 93] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[ 95] 0.00-5.01 sec 28.0 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[ 95] 0.00-5.01 sec 27.8 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[ 97] 0.00-5.01 sec 28.0 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[ 97] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[ 99] 0.00-5.01 sec 28.0 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[ 99] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[101] 0.00-5.01 sec 28.0 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[101] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[103] 0.00-5.01 sec 27.9 MBytes 0.05 Gbits/sec sender
[103] 0.00-5.01 sec 27.8 MBytes 0.05 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-5.01 sec 1.35 GBytes 2.32 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-5.01 sec 1.35 GBytes 2.31 Gbits/sec receiver
iperf Done.
pharizna@Pharizna-Air ~ %
Un amigo PcDeMaNo desde los inicios nos ha pedido una prueba de velocidad de un par de SSD en configuración RAID 0 para apreciar la mejora obtenida frente al uso de SSD configurados como discos «single».
Aunque no tengo claro que dicha mejora fuera observable le hemos preguntado a Copilot antes de hacer la prueba en el ASUSTOR.
El RAID 0 es una configuración que combina varios discos duros para mejorar el rendimiento. En el caso de discos SSD, ¿cómo afecta el RAID 0 a la velocidad de copia en comparación con un SSD configurado como unidad única?
Y esta ha sido la respuesta de la IA:
En cualquier caso, nosotros hemos hecho la prueba de velocidad, como no!
Mi mejor SSD configurado como «single»
Dos SSD configurados como RAID 0
La IA tenía razón… aunque en este caso incluso la velocidad de escritura ha empeorado ¿Razón? Si en la primera prueba usamos el SSD más nuevo (y rápido) que teníamos en el segundo caso para hacer el RAID 0 tuvimos que utilizar además de ese SSD un SSD más viejo y lento en escritura y de ahí que el resultado final ha empeorado.
En conclusión, lo mejor para disfrutar de la máxima velocidad sería utilizar tan solo el SSD más rápido/nuevo sabiendo que cuando tuvieses necesidad de más almacenamiento deberías usar el «viejo» a costa de reducir aún más la velocidad de escritura.
Evidentemente todo esto no es función para nada del modelo de NAS utilizado sino de la propia construcción del RAID ¿Claro, no?
Aunque el ASW205T es francamente bueno para aumentar el número de «cacharritos» a conectar a tu rápida red 2.5 sus cinco puertos se quedan un poco cortos.
Afortunadamente ASUSTOR acaba de lanzar su nuevo ASW209X con 8 puertos de 2.5 GbE y uno de 10 gigas con un consumo de tan solo 12 vatios y sin necesidad de ventilación forzada.
¡YO QUIERO UNO!